وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > مؤشرات إحصائية > المصانع المنتجة والعمالة وإجمالي التمويل حتى نهاية عام 1423هـ

المصانع المنتجة والعمالة وإجمالي التمويل حتى نهاية عام 1423هـ

طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 المصانع المنتجة المرخصة بموجب نظامي حماية وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار رأس المال الاجنبي مصنفة حسب النشاط الصناعي والمناطق حتى نهاية عام 1423هـ

رقم النشاط النشاط الصناعي الرياض القصيم مكة المكرمة المدينة المنورة المنطقة الشرقية جيزان نجران عسير الباحة حائل تبوك الحدود الشمالية الجوف الإجمالي
31 صناعة المواد الغذائية والمشروبات 162 39 164 39 104 8 3 12 4 7 10 2 11 565
32 صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود 76 3 54 7 32 1 0 1 1 0 0 0 0 175
33 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والاثاث 85 5 44 7 47 0 0 1 0 2 0 0 0 191
34 صناعة الورق والطباعة والنشر 90 7 66 1 46 1 0 2 3 3 0 0 1 220
35 الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية 246 33 214 29 207 2 4 11 2 5 11 1 4 769
36 صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج 191 27 111 31 128 23 11 40 4 5 7 4 4 586
37 الصناعات المعدنية الاساسية 3 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15
38 صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات 398 36 260 21 240 3 2 15 0 6 2 1 0 984
39 صناعات متنوعة اخرى 29 3 26 5 16 0 0 1 0 0 0 0 0 80
71 النقل والتخزين 1 0 5 3 5 1 0 0 0 0 1 0 0 16
  الاجمالي 1281 153 952 143 829 39 20 83 14 28 31 8 20 3601

 

 المصانع المنتجة المرخصة بموجب نظامي حماية وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار رأس المال الاجنبي مصنفة حسب النشاط الصناعي والسنوات خلال الفترة ( 1414 - 1423هـ )

رقم النشاط النشاط الصناعي 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423
31 صناعة المواد الغذائية والمشروبات 346 360 391 404 426 504 529 539 552 565
32 صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود 81 94 108 115 121 141 156 167 174 175
33 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والاثاث 100 104 109 121 125 145 155 174 179 191
34 صناعة الورق والطباعة والنشر 148 161 163 170 174 195 205 211 219 220
35 الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية 399 429 463 501 515 630 670 693 734 769
36 صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج 439 461 464 476 493 545 560 570 580 586
37 الصناعات المعدنية الاساسية 10 10 15 13 13 11 11 12 15 15
38 صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات 633 659 685 717 737 893 915 948 967 984
39 صناعات متنوعة اخرى 57 58 59 62 65 78 79 83 80 80
71 النقل والتخزين 21 19 19 19 19 21 20 21 16 16
  الاجمالي 2234 2355 2476 2598 2688 3163 3300 3418 3516 3601

 

 المصانع المنتجة المرخصة بموجب نظامي حماية وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار رأس المال الاجنبي مصنفة حسب السنوات والمناطق خلال الفترة ( 1414 - 1423هـ )

السنوات الرياض القصيم مكة المكرمة المدينة المنورة المنطقة الشرقية جيزان نجران عسير  الباحة حائل تبوك الحدود الشمالية الجوف الاجمالي
1414 765 91 586 88 556 22 14 46 11 21 18 5 11 2234
1415 810 96 620 95 580 22 14 50 11 21 19 5 12 2355
1416 861 101 660 94 600 24 15 50 11 22 21 5 12 2476
1417 890 105 711 98 632 24 15 53 11 22 21 5 11 2598
1418 924 113 728 99 651 28 15 58 11 22 23 5 11 2688
1419 1094 134 861 121 745 35 19 72 12 25 27 6 12 3163
1420 1165 134 889 128 761 36 20 75 13 27 28 7 17 3300
1421 1203 141 925 132 790 36 20 75 12 27 31 7 19 3418
1422 1245 146 940 138 806 38 20 84 12 27 32 8 20 3516
1423 1281 153 952 143 829 39 20 83 14 28 31 8 20 3601

 

 إجمالي التمويل بالمليون ريال للمصانع المنتجة المرخصة بموجب نظامي حماية وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار رأس المال الاجنبي مصنفة حسب النشاط الصناعي والمناطق حتى نهاية عام 1423هـ

رقم النشاط النشاط الصناعي الرياض القصيم مكة المكرمة المدينة المنورة المنطقة الشرقية جيزان نجران عسير الباحة حائل تبوك الحدود الشمالية الجوف الاجمالي
31 صناعة المواد الغذائية والمشروبات 6661.09 1296.9 6973.12 535.9 3328.86 117.17 88.86 305.28 27.54 72.25 121.6 15.1 151.3 19694.97
32 صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود 2083.64 19.5 1531.05 129.29 334.22 2.6 0 6.7 22.9 0 0 0 0 4129.90
33 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والاثاث 1179.43 23.54 785.14 96.43 607.02 0 0 6.8 0 39.6 0 0 0 2737.96
34 صناعة الورق والطباعة والنشر 2245.08 83.5 2844.01 8.09 1730.66 4.7 0 259.01 7.11 10.46 0 0 4.5 7197.12
35 الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية 6923.36 419.35 14652.24 40926.43 92921.18 11.13 36.86 124.87 12.79 30.3 234.67 6.62 21.7 156321.50
36 صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج 5563.97 1419.38 5497.51 3642.63 7825.95 1398.21 38.4 935.42 13.07 21.65 982.59 9.04 12.7 27360.52
37 الصناعات المعدنية الاساسية 98.33 0 476.36 0 3595.17 0 0 0 0 0 0 0 0 4169.86
38 صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات 10561.77 338.33 7722.06 223.21 7539.26 15.3 9.97 72.49 0 31.11 10.77 1.8 0 26526.07
39 صناعات متنوعة اخرى 493.77 34.98 715.72 54.85 94.2 0 0 1.26 0 0 0 0 0 1394.78
71 النقل والتخزين 17 0 80.08 17.52 61.21 7.44 0 0 0 0 1.4 0 0 184.65
  الاجمالي 35827.44 3635.48 41277.29 45634.35 118037.73 1556.55 174.09 1711.83 83.41 205.37 1351.03 32.56 190.2 249717.33

 

إجمالي التمويل للمصانع المنتجة المرخصة بموجب نظامي حماية وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار رأس المال الاجنبي مصنفة حسب النشاط الصناعي والسنوات خلال الفترة ( 1413 - 1423هـ)

رقم النشاط النشاط الصناعي 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423
31 صناعة المواد الغذائية والمشروبات 8711.62 9711.92 11293.98 12316.53 13043.64 16151.47 16918.52 17456.61 18210.98 19694.97
32 صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود 1843.41 2043.88 2592.47 2761.81 2987.94 3464.71 3785.67 4103.26 4085.69 4129.90
33 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والاثاث 1319.84 1393.58 1495.58 1688.81 1792.18 2226.47 2324.02 2697.12 2717.55 2737.96
34 صناعة الورق والطباعة والنشر 3812.94 4344.50 4599.11 4971.21 5131.40 5432.07 6116.44 6700.34 7256.34 7197.12
35 الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية 97227.02 99195.41 100874.80 124190.89 138085.54 150643.57 151461.62 151685.51 153434.94 156321.50
36 صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج 19788.29 20960.48 21169.12 22707.24 23486.01 25280.57 25671.71 26571.99 26909.57 27360.52
37 الصناعات المعدنية الاساسية 4187.68 4187.93 4371.87 4307.83 4307.83 4073.78 3947.70 4583.09 4136.66 4169.86
38 صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات 13142.00 14302.33 15457.66 16363.62 17535.76 22375.17 23220.96 24650.49 25273.45 26526.07
39 صناعات متنوعة اخرى 766.60 885.78 933.75 962.96 989.15 1372.23 1373.95 1405.75 1389.60 1394.78
71 النقل والتخزين 420.66 388.57 391.37 402.07 402.07 213.25 208.25 225.25 184.65 184.65
  الاجمالي 151220.06 157414.38 163179.71 190672.97 207761.52 231233.29 235028.84 240079.41 243599.43 249717.33

 

 إجمالي التمويل للمصانع المنتجة المرخصة بموجب نظامي حماية وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار رأس المال الاجنبي مصنفة حسب السنوات والمناطق خلال الفترة ( 1414 - 1423هـ)

السنوات الرياض القصيم مكة المكرمة المدينة المنورة المنطقة الشرقية جيزان نجران عسير  الباحة حائل تبوك الحدود الشمالية الجوف الاجمالي
1414 18327.58 2358.37 26930.60 21893.86 79467.54 1345.32 100.45 391.22 46.93 114.37 168.63 13.94 61.25 151220.06
1415 20062.49 2406.50 29397.00 22034.88 81224.38 1345.32 100.45 419.88 46.93 114.37 178.79 13.94 69.45 157414.38
1416 22133.68 2439.92 31441.39 22048.73 82724.31 1361.92 105.45 483.68 46.93 125.07 182.54 13.94 72.15 163179.71
1417 23142.18 2860.10 32828.18 31202.29 98194.26 1361.92 105.45 557.88 46.93 127.85 182.54 13.94 49.45 190672.97
1418 24827.77 3051.41 33705.57 37271.76 106370.41 1382.34 107.45 598.70 46.93 127.85 207.94 13.94 49.45 207761.52
1419 29891.14 3346.08 38071.59 43736.73 112606.33 1433.35 159.39 1386.36 51.17 193.01 283.03 17.46 57.65 231233.29
1420 31261.56 3479.46 39083.63 44288.81 113035.52 1437.25 174.09 1403.11 61.67 206.57 426.71 23.46 147.00 235028.84
1421 32210.39 3513.41 40953.50 44342.70 114255.05 1438.35 174.09 1403.11 57.67 206.57 1333.61 23.46 167.50 240079.41
1422 33312.77 3608.55 40874.34 45436.21 115183.06 1527.35 174.09 1645.53 76.57 206.57 1340.73 32.56 181.10 243599.43
1423 35827.44 3635.48 41277.29 45634.35 118037.73 1556.55 174.09 1711.83 83.41 205.37 1351.03 32.56 190.20 249717.33

 

العمالة في المصانع المنتجة المرخصة بموجب نظامي حماية وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار رأس المال الاجنبي مصنفة حسب النشاط الصناعي والمناطق حتى نهاية عام 1423هـ

رقم النشاط النشاط الصناعي الرياض القصيم مكة المكرمة المدينة المنورة المنطقة الشرقية جيزان نجران عسير الباحة حائل تبوك الحدود الشمالية الجوف الاجمالي
31 صناعة المواد الغذائية والمشروبات 16260 2972 18338 1581 10705 359 143 801 113 228 459 78 510 52547
32 صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود 11504 71 5535 862 2107 29 0 50 48 0 0 0 0 20206
33 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والاثاث 7408 218 3529 502 4028 0 0 33 0 230 0 0 0 15948
34 صناعة الورق والطباعة والنشر 6683 230 6476 27 4453 11 0 439 77 57 0 0 14 18467
35 الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية 21486 1564 19935 7363 26943 114 135 690 61 169 809 26 111 79406
36 صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج 17690 1842 11631 3673 11256 1188 255 1721 101 148 680 69 102 50356
37 الصناعات المعدنية الاساسية 208 0 967 0 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 3155
38 صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات 36003 1565 24886 1760 25744 113 59 350 0 166 86 15 0 90747
39 صناعات متنوعة اخرى 3112 329 2279 277 936 0 0 18 0 0 0 0 0 6951
71 النقل والتخزين 33 0 217 57 157 41 0 0 0 0 8 0 0 513
  الاجمالي 120387 8791 93793 16102 88309 1855 592 4102 400 998 2042 188 737 338296

 

العمالة في المصانع المنتجة المرخصة بموجب نظامي حماية وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار رأس المال الاجنبي مصنفة حسب النشاط الصناعي والسنوات خلال الفترة ( 1414 - 1423هـ)

رقم النشاط النشاط الصناعي 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423
31 صناعة المواد الغذائية والمشروبات 26610 27598 31405 33952 35305 41783 43534 45696 49744 52547
32 صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود 8607 9998 12905 14071 14943 17126 18220 19775 20179 20206
33 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والاثاث 8009 8521 9241 10003 10326 12286 13058 14928 15363 15948
34 صناعة الورق والطباعة والنشر 10555 11896 12242 13000 13752 15148 16231 17312 17905 18467
35 الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية 46322 48930 51937 56200 59205 68568 71056 74191 77358 79406
36 صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج 37860 39955 40758 42326 43312 48326 49849 50602 50414 50356
37 الصناعات المعدنية الاساسية 3304 3332 3727 3559 3559 3002 2817 3037 3076 3155
38 صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات 48996 53417 56251 60176 63340 78000 81652 85282 87293 90747
39 صناعات متنوعة اخرى 3766 4333 4455 4749 5482 6694 6902 7056 6975 6951
71 النقل والتخزين 1993 1891 1956 1995 1995 688 630 663 513 513
  الاجمالي 196022 209871 224877 240031 251219 291621 303949 318542 328820 338296

 

العمالة في المصانع المنتجة المرخصة بموجب نظامي حماية وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار رأس المال الاجنبي مصنفة حسب السنوات والمناطق خلال الفترة ( 1414 - 1423هـ )

السنوات الرياض القصيم مكة المكرمة المدينة المنورة المنطقة الشرقية جيزان نجران عسير الباحة حائل تبوك الحدود الشمالية الجوف الاجمالي
1414 66581 4846 52395 8156 59094 1194 422 1714 214 553 462 92 299 196022
1415 71114 5135 57486 8700 62455 1194 422 1690 214 553 491 92 325 209871
1416 78614 5537 62518 8704 64288 1273 450 1760 214 583 541 92 303 224877
1417 82451 6435 67126 9844 68581 1273 450 2172 214 614 541 92 238 240031
1418 86480 6697 70109 11080 71006 1339 438 2286 244 614 596 92 238 251219
1419 100375 7682 82575 13983 78851 1618 557 3363 274 933 1034 110 266 291621
1420 106216 7762 85649 14831 80349 1647 592 3500 306 975 1420 130 572 303949
1421 111965 7978 89637 15229 83905 1659 592 3517 292 975 2002 130 661 318542
1422 115192 8574 92169 15862 86567 1738 592 3831 333 975 2110 188 689 328820
1423 120387 8791 93793 16102 88309 1855 592 4102 400 998 2042 188 737 338296

 

المصانع المنتجة المرخصة بموجب نظام رأس المال الاجنبي مصنفة حسب النشاط الصناعي والمناطق حتى نهاية عام 1423هـ

رقم النشاط النشاط الصناعي الرياض القصيم مكة المكرمة المدينة المنورة المنطقة الشرقية جيزان نجران عسير الباحة حائل تبوك الحدود الشمالية الجوف الإجمالي
31 صناعة المواد الغذائية والمشروبات 12 0 18 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 41
32 صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود 12 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20
33 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والاثاث 12 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21
34 صناعة الورق والطباعة والنشر 8 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21
35 الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية 31 0 40 11 50 0 0 0 0 0 1 0 0 133
36 صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج 24 0 16 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 60
37 الصناعات المعدنية الاساسية 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
38 صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات 83 0 50 2 52 0 0 2 0 0 0 0 0 189
39 صناعات متنوعة اخرى 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  الاجمالي 183 1 148 18 141 0 0 2 0 0 1 0 0 494

 

المصانع المنتجة المرخصة بموجب نظام استثمار رأس المال الاجنبي مصنفة حسب النشاط الصناعي والسنوات خلال الفترة ( 1414 - 1423هـ )

النشاط الصناعي 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423
صناعة المواد الغذائية والمشروبات 29 29 32 29 30 38 39 37 40 41
صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود 6 7 7 9 11 15 17 19 20 20
صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والاثاث 15 15 15 17 17 20 20 19 21 21
صناعة الورق والطباعة والنشر 16 16 18 19 20 20 20 20 21 21
الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية 85 88 93 98 98 126 129 133 133 133
صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج 48 45 44 42 46 56 58 58 59 60
الصناعات المعدنية الاساسية 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1
صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات 133 129 128 129 133 174 181 181 182 189
صناعات متنوعة اخرى 5 6 6 6 6 10 8 8 8 8
الاجمالي 338 336 344 350 362 461 474 475 485 494

 

 اجمالي التمويل في المصانع المنتجة المرخصة بموجب نظام استثمار رأس المال الاجنبي مصنفة حسب النشاط الصناعي والسنوات خلال الفترة ( 1414 - 1423هـ )

رقم النشاط النشاط الصناعي الرياض القصيم مكة المكرمة المدينة المنورة المنطقة الشرقية جيزان نجران عسير الباحة حائل تبوك الحدود الشمالية الجوف الإجمالي
31 صناعة المواد الغذائية والمشروبات 841.44 0.00 1865.46 108.22 612.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3427.50
32 صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود 330.48 0.00 179.71 0.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 553.19
33 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والاثاث 83.44 2.64 189.08 0.00 41.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316.42
34 صناعة الورق والطباعة والنشر 129.05 0.00 1068.09 0.00 300.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1497.77
35 الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية 1311.76 0.00 11297.92 36464.53 63712.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00 112961.83
36 صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج 2346.92 0.00 522.20 23.80 3624.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6517.25
37 الصناعات المعدنية الاساسية 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
38 صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات 2113.19 0.00 1889.63 1.60 3070.23 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7076.65
39 صناعات متنوعة اخرى 17.65 0.00 399.90 0.00 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.45
  الاجمالي 7173.93 2.64 17451.99 36598.15 71419.35 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00 132823.06

 

اجمالي التمويل في المصانع المنتجة المرخصة بموجب نظام استثمار رأس المال الاجنبي مصنفة حسب النشاط الصناعي والسنوات خلال الفترة ( 1414 - 1423هـ )

رقم النشاط النشاط الصناعي 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423
31 صناعة المواد الغذائية والمشروبات 1556.63 1504.82 1602.33 1510.92 1515.14 3281.83 3271.46 3057.26 3314.07 3427.50
32 صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود 149.94 187.24 199.26 306.96 314.66 443.84 435.35 463.45 541.85 553.19
33 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والاثاث 136.38 136.38 149.17 188.88 200.09 259.07 255.57 323.57 332.87 316.42
34 صناعة الورق والطباعة والنشر 1146.15 1208.35 1370.99 1349.08 1470.18 1424.18 1499.68 1542.22 1611.87 1497.77
35 الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية 73576.66 74891.06 75448.14 93244.87 105127.20 112829.65 113244.26 113416.34 114235.98 112961.83
36 صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج 6063.97 6060.14 6052.15 5865.52 6357.52 6468.28 6493.38 6488.18 6501.80 6517.25
37 الصناعات المعدنية الاساسية 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 127.10 127.10 0.00 40.00 40.00
38 صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات 3628.40 3636.22 3735.68 3973.59 4039.85 6016.89 6638.47 6754.50 6949.93 7076.65
39 صناعات متنوعة اخرى 169.90 240.85 248.85 248.85 248.85 440.40 422.27 432.45 432.45 432.45
  الاجمالي 86431.26 87868.29 88809.80 106691.90 119276.72 131291.24 132387.54 132477.97 133960.82 132823.06

 

 العمالة في المصانع المنتجة المرخصة بموجب نظام استثمار رأس المال الاجنبي مصنفة حسب النشاط الصناعي والسنوات خلال الفترة ( 1414 - 1423هـ )

رقم النشاط النشاط الصناعي الرياض القصيم مكة المكرمة المدينة المنورة المنطقة الشرقية جيزان نجران عسير الباحة حائل تبوك الحدود الشمالية الجوف الإجمالي
31 صناعة المواد الغذائية والمشروبات 4144 0 3030 115 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 9289
32 صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود 1409 0 1047 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 2546
33 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والاثاث 671 48 566 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 1496
34 صناعة الورق والطباعة والنشر 447 0 2027 0 847 0 0 0 0 0 0 0 0 3321
35 الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية 3549 0 6908 4791 10868 0 0 0 0 0 352 0 0 26468
36 صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج 4158 0 1263 91 4266 0 0 0 0 0 0 0 0 9778
37 الصناعات المعدنية الاساسية 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
38 صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات 7855 0 5381 11 6610 0 0 29 0 0 0 0 0 19886
39 صناعات متنوعة اخرى 42 0 543 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 801
  الاجمالي 22275 48 20860 5008 25108 0 0 29 0 0 352 0 0 73680

 

العمالة في المصانع المنتجة المرخصة بموجب نظام استثمار رأس المال الاجنبي مصنفة حسب النشاط الصناعي والسنوات خلال الفترة ( 1414 - 1423هـ )

رقم النشاط النشاط الصناعي 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423
31 صناعة المواد الغذائية والمشروبات 4097 3876 4072 3953 4098 6738 6604 6740 8769 9289
32 صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود 554 666 678 1089 1202 1753 1761 1995 2527 2546
33 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والاثاث 735 803 989 1078 1109 1400 1356 1365 1444 1496
34 صناعة الورق والطباعة والنشر 2427 2713 2849 2755 2885 2784 2921 3263 3278 3321
35 الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية 16692 17627 18573 20174 21515 25336 25733 26405 26924 26468
36 صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج 9485 9363 9371 9104 9667 10404 10582 10561 10526 9778
37 الصناعات المعدنية الاساسية 18 18 18 18 18 218 218 0 95 95
38 صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات 11647 11938 11757 12659 12775 17161 18565 18584 19135 19886
39 صناعات متنوعة اخرى 300 593 611 611 611 878 767 778 801 801
  الاجمالي 45955 47597 48918 51441 53880 66672 68507 69691 73499 73680

 

المدن الصناعية القائمة في المملكة

المدينة الصناعية المرحلة المساحة الاجمالية بآلاف الأمتار المربعة قيمة المشروع (مليون ريال) عدد المصانع المنتجة موقف التنفيذ
الاولى بالرياض واحدة 451 35 51 مطورة
الثانية بالرياض الاولى 5080 196   مطورة
الثانية 6920 296 572 مطورة 
الجزء الاول من الثالثة 1300 76   مطورة
الجزء الثاني من الثالثة 2486 10.6   تحت التطوير
الرابعة 891 48   تحت التطوير
الاسكان 2109     بها بعض المرافق
جدة الأولى 498 35   مطورة
الثانية 1044 30 397 مطورة
الثالثة 3228 138   مطورة
الرابعة 4002 206   مطورة
الخامسة 3333 9.8   تحت التطوير الجزئي
الاسكان 702     غير مطورة
الاولى بالدمام الاولى 570 115 121 مطورة
الثانية 1236     مطوره
الثالثة 898      مطوره
الثانية بالدمام الأولى 3100 174   مطورة
الثانية 3600 270   مطورة
الثالثة 6137   182 جاري اعداد التصاميم
منطقة الاسكان الاولى 150     مطوره
منطقة الاسكان الثانية 445.3     بها بعض  المرافق
المرحلة الرابعة 3881.6     غير مطوره
المرحلة الخامسة 2924.3     غير مطوره
المرحلة السادسة 3281.8     غير مطوره
المرحلة السابعة ( سكنية ) 1338.3     غير مطوره
الأحســــاء الأولى 538 68   مطورة
الثانية 515 78 25 مطورة
الجزء الأول من المرحلة الثالثة 247 12.8   مطور
الجزء الثاني من المرحلة الثالثة 200     غير مطوره
القصيم الاولى 676 69   مطورة
الثانية 477 58 37 مطورة
الجزء الاول من الثالثة 189 12.2   مطوره
الجزء الثاني من  الرابعة 158     غير مطوره
مكة المكرمة واحدة 758 45 26 مطورة
عسير الاولى 904 26   مطورة
الثانية 559   13 جاري اعداد المخطط العام ومباني الادارة
الثالثة 622      
باقي المراحل 539      
         
المدينة المنورة الأولى 3297     مطورة جزئيا 
  يتم تطوير حاليا 1750 33 48  
باقي المراحل 6651   ( مخصص )  غير مطورة
         
تبوك الاولى 1350 9.6 30 تحت التطوير الجزئي
باقي المراحل 2650   ( مخصص )  غير مطوره
         
الجوف الأولى 629 9.256   مطورة جزئيا 
باقي المراحل 2371   25 غير مطورة
         
         
ملحوظة : لا تتضمن هذه المعلومات المدن الصناعية القائمة في الجبيل وينبع والمدن التابعة لبترومين      

 

 

 
 
 

 

 

 
 

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1431هـ - 2010 م